DENİZLİ D TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 2024 YILI GÖRÜŞ PLANI
25.03.2024
DENİZLİ D TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 2024 YILI GÖRÜŞ PLANI | |||||||||||||||||||
OCAK | ŞUBAT | MART | |||||||||||||||||
PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | |||||
AÇIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | AÇIK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AÇIK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
KAPALI | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | KAPALI | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | KAPALI | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
KAPALI | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | KAPALI | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | KAPALI | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
KAPALI | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | KAPALI | 26 | 27 | 28 | 29 | KAPALI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
KAPALI | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | |||||||||||||||||
PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | |||||
AÇIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | AÇIK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | KAPALI | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
KAPALI | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | KAPALI | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | AÇIK | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
KAPALI | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | KAPALI | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | KAPALI | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
KAPALI | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | KAPALI | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | KAPALI | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
KAPALI | 29 | 30 | |||||||||||||||||
TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | |||||||||||||||||
PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | |||||
KAPALI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | KAPALI | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | KAPALI | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
AÇIK | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AÇIK | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | AÇIK | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
KAPALI | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | KAPALI | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | KAPALI | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
KAPALI | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | KAPALI | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | KAPALI | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
KAPALI | 29 | 30 | 31 | KAPALI | 30 | ||||||||||||||
EKİM | KASIM | ARALIK | |||||||||||||||||
PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | |||||
KAPALI | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | KAPALI | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | KAPALI | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
AÇIK | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | AÇIK | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | AÇIK | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
KAPALI | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | KAPALI | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | KAPALI | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
KAPALI | 28 | 29 | 30 | 31 | KAPALI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | KAPALI | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
KAPALI | 30 | 31 | |||||||||||||||||
Adres
Kocabaş Mah. Atatürk Bulv.
Telefon
0 258 814 61 46 - 0258 814 61 47
-
E-Posta
Gerekli Sayfalar
FAYDALI LİNKLER